Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań. - DRUK Nr 162/21
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 163/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - DRUK Nr 155/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK 154/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku”. - DRUK Nr 161/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Recz składników mienia gminnego do korzystania. - DRUK Nr 160/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. - DRUK Nr 159/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 156/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 157/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. - DRUK Nr 158/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - DRUK Nr 149/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Wniosek o wykreślenie z planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. miesiąca maja.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 150/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
| 5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 151/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 153/21 po zmianach.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 152/21 po zmianach.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 8 | ANETA KAMIONKA | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | RAFAŁ WALCZAK | nieobecny |
| 13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |