Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - DRUK Nr 145/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | -15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. - DRUK Nr 146/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz - DRUK nr 138/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz - DRUK Nr 137/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20 .
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w obrębach ewidencyjnych: Recz, Grabowiec i Nętkowo - DRUK Nr 139/40.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - DRUK Nr 140/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok. - DRUK Nr 147/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. - DRUK Nr 143/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028 - DRUK 142/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2021 rok - DRUK 141/20 z przegłosowanymi zmianami.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wniosek radnego pana Edwarda Koniecznego złożony na piśmie o wprowadzenie do projektu budżetu gminy na 2021 r. pozycji pn. "Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla klubu piłkarskiego UKS "ISKRA" Pomień na kwotę 80.000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
| 5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wniosek grupy radnych złożony pisemnie o dokonanie zmian w projekcie budżetu gminy Recz na 2021 r. i wprowadzenie dwóch nowych zadań tj. opracowanie i wyposażenie placu zabaw w Lubieniowie na kwotę 35.000 zł oraz remont chodnika na ul. Kościelnej (łącznik ul. Środkowej z ul. Tylną)na kwotę 10.000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 144/20
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji z wprowadzoną zmianą.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |