Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Wprowadzenie do porządku obrad XXVI sesji projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. DRUK nr 136/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | -15 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | -15 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | -15 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK nr 131/20 z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Recza do niniejszego projektu uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 136/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wycofanie wniosku zgłoszonego przez radnego pana Tadeusza Robaczka podczas posiedzeń Komisji w sprawie pozostawienia stawek podatku od nieruchomości na poziomie stawek obowiązujących 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - DRUK nr 132/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK Nr 133/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027 - DRUK nr 134/20.’
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. - DRUK nr 135/20.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |