Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad VI sesji - zdjęcie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | -13 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad VI sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -13 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej V sesji
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -13 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 34/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | przeciw |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 35/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 37/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 roku”. - DRUK Nr 33/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Suliszewie - DRUK Nr 36/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego. - DRUK Nr 30/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 32/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 31/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | nieoddany |