Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - DRUK nr 74/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - DRUK Nr 75/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - DRUK nr 76/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. - DRUK Nr 77/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 11 | LEON GRZELAK | za |
| 12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 14 | BARBARA POKORSKA | za |
| 15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |