Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | -12 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. - DRUK Nr 19/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu - DRUK Nr 24/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 22/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy "KOMUNALNIK" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu - DRUK Nr 23/19.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | nieoddany |