Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2018 r. - DRUK Nr 47/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | wstrzymał się |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 54/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 53/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 52/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Reczu. - DRUK Nr 50/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo – Handlowy „KOMUNALNIK” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu. - DRUK Nr 49/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 44/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 43/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. - DRUK Nr 48/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. - DRUK Nr 42/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reczu. - DRUK Nr 51/19.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 rok. - DRUK 46/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 45/19.
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | wstrzymał się |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | wstrzymał się |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | wstrzymał się |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad X sesji z wprowadzonymi zmianami
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 r. - DRUK Nr 53/19.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
| 16 | nieoddany |