Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2024 rok – DRUK Nr 326/23 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2024 – 2030 – DRUK Nr 327/23 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK Nr 332/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2024 r. – DRUK Nr 328/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2024 r. – DRUK Nr 329/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2024 r. – DRUK Nr 330/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2024 r. – DRUK Nr 331/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok - DRUK Nr 334/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań - DRUK Nr 333/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028. - DRUK Nr 335/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - DRUK Nr 336/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | ANETA KAMIONKA | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |