Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " LVI sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad LVI sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LV sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. – DRUK Nr 319/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. – DRUK Nr 320/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 325/23 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza nr 1.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Recz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. – DRUK Nr 322/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.” – DRUK Nr 324/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. – DRUK Nr 321/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza – DRUK Nr 323/23.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | TADEUSZ ROBACZEK | wstrzymał się |
| 2 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 3 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | LEONARDA CICHORZEWSKA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |