Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII sesja".
Wycofanie z porządku obrad pkt. 14. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieoddany |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XLII sesji z wprowadzoną zmianą.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania - DRUK Nr 240/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2021 rok - DRUK Nr 238/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2021 r. - DRUK Nr 239/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Burmistrza Recza na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF – DRUK Nr 241/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 r. - DRUK Nr 242/22 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028. – DRUK Nr 243/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2022/2023 – DRUK Nr 244/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia. – DRUK Nr 245/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Recz na lata 2022 - 2025. – DRUK Nr 237/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2022 roku” – DRUK 236/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | TOMASZ SMUS | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | ANETA KAMIONKA | za |
| 8 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 9 | LEON GRZELAK | za |
| 10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 12 | BARBARA POKORSKA | za |
| 13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
| 14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |