Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII sesja".
Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | LEON GRZELAK | za |
| 8 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 9 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 10 | BARBARA POKORSKA | za |
| 11 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | LEON GRZELAK | za |
| 8 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 9 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 10 | BARBARA POKORSKA | za |
| 11 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 220/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | LEON GRZELAK | za |
| 8 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 9 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 10 | BARBARA POKORSKA | za |
| 11 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. – DRUK Nr 223/22 ze zmianami przyjętymi podczas posiedzeń Komisji.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | LEON GRZELAK | za |
| 8 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 9 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 10 | BARBARA POKORSKA | za |
| 11 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Recz na lata 2022-2036 – DRUK Nr 222/22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | LEON GRZELAK | za |
| 8 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 9 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 10 | BARBARA POKORSKA | za |
| 11 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
| 13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
| 14 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
| 15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |