Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja".
Wprowadzenie do porządku obrad XXXVII sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 219/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2022 rok. – DRUK Nr 207/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022 – 2028. – DRUK Nr 208/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok. – DRUK Nr 215/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. – DRUK Nr 216/21 wraz z autopoprawką.
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | wstrzymał się |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | przeciw |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – DRUK Nr 217/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 214/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. – DRUK Nr 209/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2022 r. – DRUK Nr 213/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2022 r. – DRUK Nr 210/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2022 rok. DRUK Nr 211/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. – DRUK Nr 212/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań. - DRUK Nr 218/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 219/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 7 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 9 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 10 | LEON GRZELAK | za |
| 11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 13 | BARBARA POKORSKA | za |
| 14 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
| 15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |