Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym".
Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 3 | TOMASZ SMUS | za |
| 4 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 5 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 6 | ANETA KAMIONKA | za |
| 7 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 8 | LEON GRZELAK | za |
| 9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | TADEUSZ ROBACZEK | nieobecny |
| 13 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
| 14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK w Reczu” - DRUK 192/21
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 3 | TOMASZ SMUS | za |
| 4 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 5 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 6 | ANETA KAMIONKA | za |
| 7 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 8 | LEON GRZELAK | za |
| 9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | TADEUSZ ROBACZEK | nieobecny |
| 13 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
| 14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 193/21;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 3 | TOMASZ SMUS | za |
| 4 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 5 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 6 | ANETA KAMIONKA | za |
| 7 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 8 | LEON GRZELAK | za |
| 9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | TADEUSZ ROBACZEK | nieobecny |
| 13 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
| 14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok – DRUK Nr 194/21;
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 3 | TOMASZ SMUS | za |
| 4 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 5 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 6 | ANETA KAMIONKA | za |
| 7 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 8 | LEON GRZELAK | za |
| 9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | TADEUSZ ROBACZEK | nieobecny |
| 13 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
| 14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 – 2028 – DRUK Nr 195/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 3 | TOMASZ SMUS | za |
| 4 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 5 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 6 | ANETA KAMIONKA | za |
| 7 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 8 | LEON GRZELAK | za |
| 9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 11 | BARBARA POKORSKA | za |
| 12 | TADEUSZ ROBACZEK | nieobecny |
| 13 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
| 14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
| 15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |