Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania - DRUK Nr 178/21.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok - DRUK Nr 179/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2020 r. - DRUK Nr 180/21.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Recza - DRUK Nr 181/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - DRUK Nr 182/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2021/2022 - DRUK 177/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków - DRUK Nr 176/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - DRUK Nr 183/21.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
| 2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
| 3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
| 4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
| 5 | TOMASZ SMUS | za |
| 6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
| 7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
| 8 | EDWARD KONIECZNY | za |
| 9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
| 10 | ANETA KAMIONKA | za |
| 11 | PIOTR CYBULSKI | za |
| 12 | LEON GRZELAK | za |
| 13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
| 14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
| 15 | BARBARA POKORSKA | za |